기초생활수급자전형 수시1차 2차 정시 평균 몇등급인가요?
Department of Nursing
기초생활수급자전형 수시1차 2차 정시 평균 몇등급인가요?
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 광고·홍보·상업성 게시물 게시 제한 안내 | 관리자admin | 2026.04.07 | 2483 |
| 공지 | [입시 Q&A ] 작성 관련 공지사항 | 관리자admin | 2025.08.28 | 4929 |
| 48 | 검정고시생 1 | 이이 | 2020.05.06 | 2232 |
| 47 | 면접이 걱정됩니다. 1 | 최진아 | 2020.05.06 | 2233 |
| 46 | 입학 하고싶어요 1 | 인희 | 2020.04.25 | 2149 |
| » | 기초생활수급자전형 1 | 20212949 | 2020.03.31 | 2509 |
| 44 | 영진전문대 간호학과는 일반편입이없나요? 1 | 브브브브 | 2020.03.26 | 2851 |
| 43 | 코로나 방역 잘되고 있나요? 1 | 최수현 | 2020.03.19 | 2163 |
| 42 | 학사학위전공심화과정 1 | ㅇㅇ | 2020.03.10 | 2185 |
| 41 | 나이가 30살인데 가능할까요 1 | 최지현 | 2020.02.27 | 3133 |
| 40 | 동네 병원에 취업하고 싶은데 1 | 최주미 | 2020.02.13 | 2480 |
| 39 | 간호과 아웃풋 1 | rxz | 2020.02.10 | 2498 |
| 38 | 여기 들어가려면 공부 잘해야하나요? 1 | 김성난 | 2020.01.14 | 2784 |
| 37 | 면접 예상질문 1 | 이주민 | 2020.01.10 | 2479 |
| 36 | 면접 시간 1 | 김기수 | 2020.01.10 | 2544 |
| 35 | 정원외전형 문의드립니다. 1 | 간호 | 2019.12.26 | 2379 |
| 34 | 학사편입관련 문의드립니다 1 | 편입 | 2019.12.20 | 2691 |
| 33 | 안녕하세요 수시 추가합격 문의드립니다. 1 | 수시 | 2019.12.18 | 2381 |
| 32 | 추가합격 예치금 1 | 새내기 | 2019.12.14 | 3124 |
| 31 | 간호학과 실습 1 | 푸슝파슝 | 2019.12.10 | 2575 |
| 30 | 정원외전형 1 | 이주현 | 2019.11.30 | 2367 |
| 29 | 신재생에너지 전기과인데 간호학과로 전과하고싶습니다 1 | 이경훈 | 2019.11.22 | 2698 |
안녕하세요~ 간호학과에 관심을 가지고 문의주셔서 감사합니다.
전년도 기준(2019학년도) 기초생활수급자전형의 내신평균등급을 말씀드립니다.
수시1차 내신평균등급은 4.2 , 수시2차 내신평균등급은 2.0 , 정시의 내신 평균등급은 5.5 였습니다.
자세한 사항은 영진전문대학교 입시홈페이지( https://ipsi.yju.ac.kr/ipsi/231/subview.do )를 참고하여주시기 바랍니다.
감사합니다^^